VPC環境で利用できます。
Eventでは Cloud DB for MySQLサーバで発生したイベント履歴を確認できます。MySQLで発生するイベントは、ユーザーが別途設定しなくても自動的に履歴を保存して永久保管します。MySQL Server別にアラーム項目としきい値を指定してイベントを作成すると、そのイベントが発生する際にメールと SMSで通知を受けることができます。
Event画面
VPC環境で Eventを利用するための基本的な説明は、次の通りです。

| 領域 | 説明 |
|---|---|
| ① メニュー名 | 現在確認中のメニューの名前 |
| ② 基本機能 | Cloud DB for MySQLの詳細情報を確認、Event画面を更新 |
| ③ Event Rule設定(Cloud Insight) | NAVERクラウドプラットフォームのモニタリング専門サービスである Cloud Insightに移動し、イベントルールと通知(アラーム)を設定 |
| ④ イベントリスト | 保存されたイベント履歴を確認、イベントリストでイベント発生期間やサービス名で希望するイベント履歴を検索 |
イベント確認
VPC環境の MySQL Serverで発生したイベントを確認する方法は次の通りです。
- NAVERクラウドプラットフォームコンソールの VPC環境で、
> Services > Database > Cloud DB for MySQL メニューを順にクリックします。 - Event メニューをクリックします。
- イベントリストが表示されたら、必要な情報を確認します。
- DB Server名 : イベントが発生した MySQL Serverの名前
- Event発生時間 : イベントが発生した時間
- Eventタイプ : 発生したイベントの種類
- Event名 : 発生したイベントの名前
- DB: DBで発生した event
- Backup: バックアップの開始と終了 event
- StorageSize: Storage契約容量
- Failover: Failover時に発生した event
- 内容 : 発生したイベントの説明
- アクセス IPアドレス : イベントが発生した管理者アカウントのアクセス IPアドレス
- Eventタイプが DB Server の場合、クリックして詳細情報を確認します。
- DBサービス名 : MySQL Serverのサービス名
- DBステータス : 運用中の MySQL Serverのステータス
- DB Role : 運用中の MySQL Serverのロール
- 作成日時 : 運用中の MySQL Serverを作成した日付
- DBエンジンバージョン : DBのエンジンバージョン
イベント設定
NAVERクラウドの Cloud Insightを通じて VPC環境で MySQL Serverのイベントルールを指定し、通知とアラームを設定できます。
Event Rule設定
NAVERクラウドプラットフォームのモニタリング専門サービスである Cloud Insightを使用することで、MySQL Serverに対する Event Ruleをユーザーがより細かく設定してモニタリングできるようになります。ユーザーが設定したルールに従って収集されたイベントは、Cloud Insightのダッシュボードで確認できます。
Cloud Insightご利用の申し込みの際には別途料金が発生します。Cloud Insightの紹介と料金プランの詳細は、NAVERクラウドプラットフォームポータルの サービス > Management & Governance > Cloud Insight メニューをご参照ください。
Cloud Insightで MySQL Serverについての Event Ruleを設定してダッシュボードで確認する方法は、Cloud Insight ご利用ガイドをご参照ください。
基本 Metric指標
Cloud Insightの MySQL Serverダッシュボードで確認できる基本 Metric指標は、次の通りです。
| グラフチャート | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| mysql select qps | query/sec | mysql select qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql insert qps | query/sec | mysql insert qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql update qps | query/sec | mysql update qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql delete qps | query/sec | mysql delete qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql replace qps | query/sec | mysql replace qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql query cache qps | query/sec | mysql query cache qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql procedure call qps | query/sec | mysql procedure call qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql total connection | num | mysql total connectionのリクエスト量 |
| mysql running threads | num | mysql running threadsのリクエスト量 |
| mysql slow queries | num/min | mysql slow queriesの1分当たりのリクエスト量 |
Custom Schemaの設定項目
Cloud Insightの Custom Schemaメニューで設定できる Metricイベント監視項目は、次の通りです。
| Metric | Description | Data type | Aggregation Cycle | Aggregation | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql_select | mysql select qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_insert | mysql insert qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_update | mysql update qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_delete | mysql delete qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_replace | mysql replace qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_qcache | mysql query cache qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_call | mysql procedure call qps | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_totalconn | mysql total connection | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_runconn | mysql running threads | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | num |
| mysql_slow | mysql slow queries | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| cpu_user | CPU user | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| cpu_sys | CPU kernel | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| cpu_iowait | CPU iowaitd | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| cpu_total | CPU Total | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| cpu_load_ 1 | Load avg 1min | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| cpu_load_ 5 | Load avg 5min | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| cpu_load_ 15 | Load avg 15min | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| disk_mysql_ used | mysql disk used | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes |
| mem_pct | Memory used | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| nic_tx | nic send | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/60 |
| nic_rx | nic receive | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/60 |
| nic_total | nic total | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/60 |
| swap_pct | Swap used | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| disk_read | Disk I/O Read bytes | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB/sec |
| disk_write | Disk I/O Write bytes | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB/sec |
| disk_total | Disk I/O Total Byte | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB/sec |
| cpu_pct | CPU used | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| mysql_rqps | mysql row read | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_wqps | mysql row write | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_slaverun | mysql replication stop | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | sec |
| mysql_slavedelay | mysql replication delay | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | sec |
| mysql_rrps | read rowaccess | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_wrps | write rowaccess | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_ibtmp | InnoDB Temporary Size | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | MB |
| mysql_active | Could not connect (active(100) or inactive(0)) |
FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | num |
| disk_mysql_ free | Free StorageSpace | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB |
| mem_free | Free Memory | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | KB |
| mysql_total_ binlog_size | Total Binary Log Size | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | GB |
通知とアラーム設定
NAVERクラウドプラットフォームのモニタリング専門サービスである Cloud Insightを使用すると、MySQL Serverに対する Event Ruleを設定しておいた場合、特定のルールに対してしきい値を設定し、しきい値超過時にあらかじめ指定したユーザーにメールと SMSで通知(アラーム)するように設定できます。
Cloud Insightご利用の申し込みの際には別途料金が発生します。Cloud Insightの紹介と料金プランの詳細は、NAVERクラウドプラットフォームポータルの サービス > Management & Governance > Cloud Insight メニューをご参照ください。
Cloud Insightで MySQL Server別 Event Ruleに対する通知(アラーム)を設定する方法は、Cloud Insight ご利用ガイドをご参照ください。