국제 SMS 발송 국가
-
인쇄
-
PDF
국제 SMS 발송 국가
-
인쇄
-
PDF
Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
국제 SMS 지원 국가
현재 SENS 서비스는 다음 국가들에 SMS 메시지를 지원합니다
국제 SMS 이용 요금
- Global SMS는 발신 건수 기준으로 이용 요금을 과금합니다.
- 중계사를 통해 해외 통신사에 발송 요청이 성공한 경우 발송 성공으로 간주하며, 발송 성공된 건수에 대해서만 이용 요금을 청구합니다.
- SMS 발송 요청이 성공한 경우에도 수신인의 네트워크, 단말기 환경 등으로 단말기에 최종 도착하지 않을 수 있습니다. 따라서 수신인의 단말기에 SMS가 최종 도착하지 않더라도 이용 요금은 정상 청구될 수 있습니다.
- Global SMS의 단말기 미수신 원인의 확인에는 해외 통신사의 확인까지 시간이 많이 소요될 수 있으며, 정확한 원인을 확인할 수 없는 경우도 있습니다.
- 해외 통신사의 경우 발송 보관 Log를 일반적으로 7일 이내만 보관하고 있어 문의 시점에 따라 미수신 원인의 확인이 어려울 수 있습니다.
- 장문의 SMS를 발송할 경우 수신인의 통신사에 따라 여러개의 SMS로 분할되어 단말기에 도착할 수 있습니다. 이 경우 분할된 갯수만큼 SMS 요금이 청구될 수 있습니다.
국제SMS 발송 국가별 발신번호 정책 안내
- Global SMS 발송 시, 발송 국가의 발신번호 관리 정책에 따라 발신번호가 랜덤하게 변경되어 발송될 수 있습니다.
- 중국, 베트남 등 발신 정책이 엄격한 국가들의 경우 OTP 메시지만 발송 가능하며, EU 국가들의 경우 지정된 템플릿 형태로만 SMS 발송이 가능합니다.
- 현지 통신사 정책에 따라 현재 등록된 국가에 대해서도 이후에는 지원이 되지 않을 수 있습니다.
지역 | 국가 | 전송 국가명(영문) | 국가 코드 | 발신번호 정책 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
아메리카 | 미국/캐나다 | USA/Canada | 1 | 랜덤번호로 변경 | |
아시아 | 대만 | Taiwan | 886 | 랜덤번호로 변경 | 발신번호 고정 필요 시 고객지원으로 문의 (추가요금 발생) |
아시아 | 일본 | Japan | 81 | Simple & Easy Notification Service SMS 고정 | [{회사명}] verification: {숫자} |
아시아 | 중국 | China | 86 | 랜덤번호로 변경 | 메시지 내용에 【Verify】 서명이 자동 삽입 |
아시아 | 싱가포르 | Singapore | 65 | 랜덤번호로 변경 | |
아시아 | 홍콩 | HongKong | 852 | [{회사명}] verification: {숫자} | |
아시아 | 인도네시아 | Indonesia | 62 | 발송 시 사전 등록 필요 | [{회사명}] verification: {숫자} 사전 등록 방법은 고객 지원으로 문의 |
아시아 | 말레이시아 | Malaysia | 60 | ||
아시아 | 필리핀 | Philippines | 63 | [{회사명}] verification: {숫자} | |
아시아 | 태국 | Thailand | 66 | 랜덤번호로 변경 | [{회사명}] verification: {숫자} |
아시아 | 브루나이 | Brunei Darussalam | 673 | ||
아시아 | 베트남 | Vietnam | 84 | 베트남 현지 사업자만 발송 가능, 발송 시 사전 등록 필요 | OTP 메시지만 발송 가능 [{회사명}] verification: {숫자} 사전 등록 방법은 고객 지원으로 문의 |
아시아 | 라오스 | Laos | 856 | ||
아시아 | 미얀마 | Myanmar | 95 | ||
아시아 | 캄보디아 | Cambodia | 855 | 랜덤번호로 변경 | |
아시아 | 마카오 | Macau | 853 | ||
아시아 | 방글라데시 | Bangladesh | 880 | ||
아시아 | 인도 | India | 91 | 랜덤번호로 변경 | |
아시아 | 파키스탄 | Pakistan | 92 | ||
아시아 | 사우디아라비아 | Saudi Arabia | 966 | 발송 시 사전 등록 필요 | [{회사명}] verification: {숫자} 사전 등록 방법은 고객 지원으로 문의 |
아시아 | 아랍에미리트 | United Arab Emirates | 971 | 발송 시 사전 등록 필요 | 사전 등록 방법은 고객 지원으로 문의 |
아시아 | 아르메니아 | Armenia | 374 | ||
아시아 | 아제르바이잔 | Azerbaijan | 994 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
아시아 | 아프가니스탄 | Afghanistan | 93 | ||
아시아 | 알바니아 | Albania | 355 | ||
아시아 | 예멘 | Yemen | 967 | ||
아시아 | 오만 | Oman | 968 | ||
아시아 | 요르단 | Jordan | 962 | ||
아시아 | 우즈베키스탄 | Uzbekistan | 998 | ||
아시아 | 우크라이나 | Ukraine | 380 | 랜덤번호로 변경 | |
아시아 | 이스라엘 | Israel | 972 | ||
아시아 | 이집트 | Egypt | 20 | [{회사명}] verification: {숫자} | |
아시아 | 쿠웨이트 | Kuwait | 965 | ||
아시아 | 키르기스스탄 | Kyrgyzstan | 996 | ||
아시아 | 타지키스탄 | Tajikistan | 992 | ||
아시아 | 터키 | Turkey | 90 | ||
아시아 | 투르크메니스탄 | Turkmenistan | 993 | ||
오세아니아 | 뉴질랜드 | New Zealand | 64 | 랜덤번호로 변경 | [{회사명}] verification: {숫자} |
오세아니아 | 호주 | Australia | 61 | [{회사명}] verification: {숫자} | |
오세아니아 | 파푸아 뉴기니 | Papua New Guinea | 675 | ||
유럽 | 그리스 | Greece | 30 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 네덜란드 | Netherlands | 31 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 덴마크 | Denmark | 45 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 독일 | Germany | 49 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 라트비아 | Latvia | 371 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 루마니아 | Romania | 40 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 룩셈부르크 | Luxembourg | 352 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 리투아니아 | Lithuania | 370 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 몰타 | Malta | 356 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 벨기에 | Belgium | 32 | GDPR 랜덤번호로 변경 |
[{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 불가리아 | Bulgaria | 359 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 스웨덴 | Sweden | 46 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 스페인 | Spain | 34 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 슬로바키아 | Slovakia | 421 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 슬로베니아 | Slovenia | 386 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 아일랜드 | Ireland | 353 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 에스토니아 | Estonia | 372 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 영국 | United Kingdom | 44 | GDPR 랜덤번호로 변경 |
[{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 오스트리아 | Austria | 43 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 이탈리아 | Italy | 39 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 체코 | Czech Republic | 420 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 크로아티아 | Croatia | 385 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 키프로스 | Cyprus | 357 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 포르투갈 | Portugal | 351 | GDPR 랜덤번호로 변경 |
[{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 폴란드 | Poland | 48 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 프랑스 | France | 33 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 핀란드 | Finland | 358 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 헝가리 | Hungary | 36 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 노르웨이 | Norway | 47 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 러시아 | Russia | 7 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 레바논 | Lebanon | 961 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 마케도니아 | Macedonia | 389 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 바레인 | Bahrain | 973 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 벨라루스 | Belarus | 375 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 보스니아 | Bosnia | 387 | GDPR 랜덤번호로 변경 |
[{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 세르비아 | Serbia | 381 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
유럽 | 스위스 | Switzerland | 41 | GDPR | [{회사명}] verification: {숫자} |
이 문서가 도움이 되었습니까?