VPC環境で利用できます。
Eventでは、Cloud DB Serverlessで発生したイベント履歴を確認できます。DBクラスタで発生するイベントは、ユーザーが別途設定しなくても自動的に履歴を保存して永続的に保管します。DBクラスタ別にアラーム項目としきい値を指定してイベントを作成すると、そのイベントが発生する際にメールと SMSで通知を受け取ることができます。
Event画面
VPC環境で Eventを利用するための基本的な説明は、次の通りです。

| 領域 | 説明 |
|---|---|
| ① メニュー名 | 現在確認中のメニューの名前 |
| ② 基本機能 | Cloud DB Serverlessの詳細情報を確認、Event画面を更新 |
| ③ Event Rule設定(Cloud Insight) ボタン | NAVERクラウドプラットフォームのモニタリング専門サービスである Cloud Insightに移動し、イベントルールと通知(アラーム)を設定 |
| ④ 日付検索 | イベント発生期間を指定してイベント履歴を検索 |
| ⑤ イベント検索 | DBクラスタ名とフィルタ条件で必要なイベント履歴を検索 |
| ⑥ イベントリスト | 保存されたイベント履歴を確認 |
イベント確認
Cloud DB Serverlessで発生したイベントを確認する方法は、次の通りです。
- NAVERクラウドプラットフォームコンソールの VPC環境で、
> Services > Database > Cloud DB Serverlessメニューを順にクリックします。 - Eventメニューをクリックします。
- イベントリストが表示されたら、必要な情報を確認します。
- DBMS: 作成した DBのタイプ
- DB Cluster名: イベントが発生した DBクラスタ名
- Event発生時間: イベントが発生した時間
- Eventタイプ: 発生したイベントの種類
- Event名: 発生したイベントの名前
- Cluster: DBクラスタで発生した event
- Backup: バックアップ開始および終了 event
- Failover: Primaryと Secondary Failoverの発生 event
- Account: DB User作成/削除/変更 event
- Scaling in/out: オートスケーリングが発生した event
- Scaling up/down: DBインスタンスの仕様変更 event
- 内容: 発生したイベントの説明
- アクセス IPアドレス: イベントが発生した管理者アカウントのアクセス IPアドレス
イベント設定
NAVERクラウドプラットフォームの Cloud Insightサービスを通じて、VPC環境でイベントルールを指定して通知とアラームを設定できます。
Event Rule設定
NAVERクラウドプラットフォームのモニタリング専門サービスである Cloud Insightを使用することで、DBクラスタに対する Event Ruleをユーザーがより細かく設定してモニタリングできます。ユーザーが設定したルールに従って収集されたイベントは、Cloud Insightのダッシュボードで確認できます。
Cloud Insightで DBクラスタに対する Event Ruleを選定してダッシュボードで確認する方法は、Cloud Insight ご利用ガイドをご参照ください。
基本 Metric指標
Cloud Insightの Cloud DB Serverlessダッシュボードで確認できる基本 Metric指標は、次の通りです。
| グラフチャート | 単位 | 説明 |
|---|---|---|
| mysql select qps | query/sec | mysql select qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql insert qps | query/sec | mysql insert qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql update qps | query/sec | mysql update qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql delete qps | query/sec | mysql delete qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql replace qps | query/sec | mysql replace qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql query cache qps | query/sec | mysql query cache qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql procedure call qps | query/sec | mysql procedure call qpsの1秒当たりのリクエスト量 |
| mysql total connection | num | mysql total connectionのリクエスト量 |
| mysql running threads | num | mysql running threadsのリクエスト量 |
| mysql slow queries | num/min | mysql slow queriesの1分当たりのリクエスト量 |
Custom Schemaの設定項目
Cloud Insightの Custom Schemaメニューで設定できる Metricイベント監視項目は、次の通りです。
| Metric | Description | Data type | Aggregation Cycle | Aggregation | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| unit_usage | Instance Unit Usage | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | unit |
| min_unit | Instance Min Unit | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | unit |
| max_unit | Instance Max Unit | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | unit |
| unit_utilization | Unit Utilization | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | % |
| mysql_select | MySQL Select QPS | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_insert | MySql Insert QPS | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_update | MySQL Update QPS | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_delete | MySQL Delete QPS | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_replace | MySQL Replace QPS | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_qcache | MySQL Query Cache QPS | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_call | MySQL Procedure Call QPS | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_totalconn | MySQL Total Connection | LONG | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | num |
| mysql_runconn | MySQL Running Connections | LONG | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | num |
| mysql_slow | MySQL Slow Queries | LONG | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | num/min |
| cpu_total | CPU Total | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | core/sec |
| disk_mysql_used | Disk Usage (bytes) | LONG | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes |
| mem_used | Memory Usage (bytes) | LONG | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes |
| network_tx | Network Tx (bytes) | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/sec |
| network_rx | Network Rx (bytes) | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/sec |
| disk_read | Disk I/O Read (bytes) | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/sec |
| disk_write | Disk I/O Write (bytes) | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes/sec |
| mysql_rrps | Row Read Operations Per Second | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_wrps | Row Write Operations Per Second | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | query/sec |
| mysql_replication_status | Mysql Replication Status. 0: not replicating, 1: replicating | INTEGER | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | num |
| mysql_replication_delay | Mysql Replication Delay | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | sec |
| mysql_aborted_connects | MySQL Aborted Connections by Server | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | count/min |
| mysql_aborted_clients | MySQL Aborted Connection by Client | FLOAT | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | count/min |
| mysql_innodb_buffer_pool_size | Buffer Pool Size | LONG | Min1,Min5,Min30,Hour2,Day1 | AVG,MAX,MIN,SUM,COUNT | bytes |
通知とアラーム設定
NAVERクラウドプラットフォームのモニタリング専門商品である Cloud Insightを使用することで、DBクラスタに対して Event Ruleを設定しておいた場合、特定のルールに対してしきい値を設定し、しきい値を超えた場合はあらかじめ指定したユーザーにメールと SMSで通知(アラーム)するように設定できます。
Cloud Insightで DBクラスタに対する Event Ruleを選定してダッシュボードで確認する方法は、Cloud Insight ご利用ガイドをご参照ください。