ポリシーのご案内
- 印刷する
- PDF
ポリシーのご案内
- 印刷する
- PDF
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
Classic/VPC環境で利用できます。
ポリシーのご案内では、SMSメッセージを送信する前に確認すべきポリシーについて説明します。
国際 SMS送信
国際 SMSを送信する前に、国際 SMS利用料金と国別発信番号ポリシーをまずご確認ください。
国際 SMS利用料金
国際 SMS利用料金に関する事項は、次の通りです。
- 国際 SMSは送信成功件数を基に利用料金を課金します。送信成功とは、中継会社を通じて海外通信会社への送信リクエストに成功した場合を意味します。
- 受取人のネットワーク、端末環境などが受信結果に影響を与えることがあり、送信成功した国際 SMSが端末に受信されないこともあります。そのため、実際に受取人が受信しなくても利用料金を課金することがあります。
- 海外の通信会社を通じて未受信の原因を把握するまでに多少時間がかかることがあり、正確な原因が把握できない場合があります。
- 海外通信会社の場合、一般的に7日以内の送信ログのみ保存するため、お問い合わせの時点によっては未受信の原因究明が困難な場合があります。
- 長文の SMSを送信する場合、受取人の通信会社によって複数の SMSに分割されて端末機に届くことがあります。この場合は、分割された数だけの利用料金が請求されることがあります。
国際 SMS送信の国別発信番号ポリシー
国際 SMSサービスの対象国および国別発信番号ポリシーは、次の通りです。
参考
- 国際 SMSの送信時、送信国の送信番号管理ポリシーによっては送信番号がランダムに変更され送信されることがあります。
- 中国やベトナムなど送信ポリシーが厳しい国の場合、OTPメッセージのみ送信できます。 EU加盟国の場合は指定されたテンプレートでのみ SMSを送信できます。
- 現地通信会社のポリシーにより、現在登録されている国に対しても、今後はサポートされない場合があります。
地域 | 国 | 送信国名(英語) | 国コード | 発信番号ポリシー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 米国/カナダ | USA/Canada | 1 | ランダムに番号変更 | - |
アジア | 台湾 | Taiwan | 886 | ランダムに番号変更 | - |
日本 | Japan | 81 | Simple & Easy Notification Service SMS固定 | [{会社名}] verification: {数字} | |
中国 | China | 86 | ランダムに番号変更 |
| |
シンガポール | Singapore | 65 | ランダムに番号変更 | - | |
香港 | Hongkong | 852 | - | [{会社名}] verification: {数字} | |
インドネシア | Indonesia | 62 | - | [{会社名}] verification: {数字} | |
マレーシア | Malaysia | 60 | - | - | |
フィリピン | Philippines | 63 | - | [{会社名}] verification: {数字} | |
タイ | Thailand | 66 | ランダムに番号変更 | [{会社名}] verification: {数字} | |
ブルネイ | Brunei Darussalam | 673 | - | - | |
ベトナム | Vietnam | 84 | ベトナム現地の事業者のみ送信可能であり、送信時に事前登録が必要 |
| |
ラオス | Laos | 856 | - | - | |
ミャンマー | Myanmar | 95 | - | - | |
カンボジア | Cambodia | 855 | ランダムに番号変更 | - | |
マカオ | Macau | 853 | - | - | |
バングラデシュ | Bangladesh | 880 | - | - | |
インド | India | 91 | ランダムに番号変更 | - | |
パキスタン | Pakistan | 92 | - | - | |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | 送信時に事前登録が必要 |
| |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 971 | 送信時に事前登録が必要 | 事前登録の方法については、カスタマーサポートまでお問い合わせ | |
アルメニア | Armenia | 374 | - | - | |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | 994 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
アフガニスタン | Afghanistan | 93 | - | - | |
アルバニア | Albania | 355 | - | - | |
イエメン | Yemen | 967 | - | - | |
オマーン | Oman | 968 | - | - | |
ヨルダン | Jordan | 962 | - | - | |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | - | - | |
ウクライナ | Ukraine | 380 | ランダムに番号変更 | - | |
イスラエル | Israel | 972 | - | - | |
エジプト | Egypt | 20 | - | [{会社名}] verification: {数字} | |
クウェート | Kuwait | 965 | - | - | |
キルギス | Kyrgyzstan | 996 | - | - | |
タジキスタン | Tajikistan | 992 | - | - | |
テュルキエ | Turkey | 90 | - | - | |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | - | - | |
オセアニア | ニュージーランド | New Zealand | 64 | ランダムに番号変更 | [{会社名}] verification: {数字} |
オーストラリア | Australia | 61 | - | [{会社名}] verification: {数字} | |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 675 | - | - | |
ヨーロッパ | ギリシャ | Greece | 30 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} |
オランダ | Netherlands | 31 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ノルウェー | Norway | 47 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
デンマーク | Denmark | 45 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ドイツ | Germany | 49 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ラトビア | Latvia | 371 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ロシア | Russia | 7 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
レバノン | Lebanon | 961 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ルーマニア | Romania | 40 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ルクセンブルク | Luxembourg | 352 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
リトアニア | Lithuania | 370 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
マケドニア | Macedonia | 389 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
マルタ | Malta | 356 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
バーレーン | Bahrain | 973 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ベルギー | Belgium | 32 |
| [{会社名}] verification: {数字} | |
ベラルーシ | Belarus | 375 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ボスニア | Bosnia | 387 |
| [{会社名}] verification: {数字} | |
ブルガリア | Bulgaria | 359 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
セルビア | Serbia | 381 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
スウェーデン | Sweden | 46 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
スイス | Switzerland | 41 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
スペイン | Spain | 34 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
スロバキア | Slovakia | 421 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
スロベニア | Slovenia | 386 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
アイルランド | Ireland | 353 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
エストニア | Estonia | 372 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
イギリス | United Kingdom | 44 |
| [{会社名}] verification: {数字} | |
オーストリア | Austria | 43 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
イタリア | Italy | 39 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
チェコ | Czech Republic | 420 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
クロアチア | Croatia | 385 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
キプロス | Cyprus | 357 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ポルトガル | Portugal | 351 |
| [{会社名}] verification: {数字} | |
ポーランド | Poland | 48 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
フランス | France | 33 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
フィンランド | Finland | 358 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} | |
ハンガリー | Hungary | 36 | GDPR | [{会社名}] verification: {数字} |
発信番号の偽装禁止
電気通信事業法に基づき、2015年10月16日から発信番号事前登録制が施行されています。発信番号事前登録制は、電気通信事業法第84条に基づき、偽装の電話番号による受信者の被害を防ぐべく、事前登録された発信番号でのみテキストを送信できるようにした制度です。
したがって、SMSメッセージを送信するためには、必ず企業または本人が所有している番号を登録する必要があり、KISA(韓国インターネット振興院)が発信番号改ざんの疑いで疎明資料を要請する場合、3日以内に提出する必要があります。
080受信拒否番号の表記義務
迷惑メール防止のための情報通信網法(第50条)の強化により、広告メールの送信時に受取人が無料で受信拒否や受信同意を撤回できるように措置する必要があります。また、広告メッセージの内容に受信拒否および受信同意撤回時に、受取人が費用を負担しないという内容を次のように記載する必要があります。
例) 無料受信拒否 080-1234-5678
これに違反する場合、情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律に基づき、3000万ウォン以下の過料が科されることがあります。(韓国インターネット振興院に移動する)
この記事は役に立ちましたか?