Classic/VPC環境で利用できます。
Reportでは Reportメニューの画面構成とエラーコードを説明し、レポートを確認する方法とレポート受信担当者を管理する方法を説明します。
Report画面
Report画面は以下のように構成されています。

| 領域 | 説明 |
|---|---|
| ① メニュー名 | 現在確認中のメニュー名 |
| ② エクセルのダウンロード | 照会したレポートをエクセルでダウンロード |
| ③ レポート種類 | 照会するレポートの種類
|
| ④ 日付 | レポートを照会する日付
|
| ⑤ メール受信の申し込み | ボタンをクリックしてレポート受信管理
|
| ⑥ イベントサマリー | 選択したレポート種類と日付に応じて照会期間のイベント情報サマリー
|
| ⑦ 検索ボックスとフィルタ |
|
| ⑧ レポートリスト | 選択したレポート種類と日付に応じて照会されたレポートのリスト(レポート確認を参照) |
レポート確認
日次または月次イベントをまとめて確認できるようにレポートを提供します。
レポートを確認する方法は、次の通りです。
参考
設定した期間内に Backupサービスで行ったタスクがある場合にのみ、レポートリストが表示されます。
- NAVERクラウドプラットフォームコンソールで、
> Services > Storage > Backupメニューを順にクリックします。 - Reportメニューをクリックします。
- レポート種類のドロップダウンメニューで確認するレポート種類を選択します。
- レポートを照会する日付を選択します。
- 照会したレポートを確認します。
- 検索とフィルタ機能を活用して特定イベントを素早く検索して確認できます。
- リソース: タスクを行ったリソースの名前
- タスク: 実行したタスクの名前
- タイプ: 実行したタスクのタイプ
- バックアップ方式: バックアップを行った場合、バックアップの方法
- 実行日: タスクを実行した日付
- 保管期間の有効期限: バックアップデータ保管期間の有効期限
- 開始時間: タスクを開始した時間
- 終了時間: タスクを終了した時間
- 所要時間: タスクにかかった時間
- 転送データ: タスクの実行時に転送したデータの量
- [確認] ボタン: タイプがバックアップの場合、ボタンをクリックしてデータをバックアップしたパスとデータを確認
- ステータス: タスクの実行ステータス
- 成功: タスクの完了に成功したステータス
- 失敗: タスクの完了に成功できなかったステータス
- 進行中: タスクを実行中のステータス
- エラーコード: タスクの失敗時に発生するエラーコード
エラーコード
レポートで確認できるエラーコードとその説明は、次の通りです。
| 区分 | エラーコード | 原因 | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| リソース | 87:86 | バックアップ対象データベースが見つからなかった場合に発生
|
|
| バックアップ | 10:64 | Remote machineとの通信が正常に行われない場合に発生 | ポート確認とサービス正常動作の確認が必要 |
| バックアップ | 17:11 | バックアップタスク対象パスを設定していない場合に発生 | バックアップ対象パスの確認と再指定 |
| バックアップ | 17:40 | バックアップエージェントインストールパスに容量が不足している場合に発生 | バックアップエージェントインストールパスである/optの容量を確認 |
| バックアップ | 19:1132 | DBバックアップタスクで発生し、バックアップタスクが既に実行中の場合に発生 | お問い合わせを通じたそのエラー状況の受付 |
| バックアップ | 19:1886 | 前日のバックアップと今日のバックアップのファイル数と容量の差が大きい場合に発生 | 以下の2つのエラー状況に該当する場合、警告の案内メッセージが発生
|
| バックアップ | 19:583 | 実行されたバックアップタスクが既に実行中のタスクである場合に発生 | お問い合わせを通じたそのエラー状況の受付 |
| バックアップ | 19:599 | 通信エラーによりプロセスが正常に動作しなかった場合に発生 | お問い合わせを通じたそのエラー状況の受付 |
| バックアップ | 30:329 | MSSQLアカウント情報に誤りがある場合に発生 |
|
| バックアップ | 6:6 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信エラーがある場合に発生 | クライアント通信ポートとサービスを確認 |
| バックアップ | 82:158 | バックアップタスクが実行されたが、NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信エラーが発生し、そのタスクが保留中のステータスになっている場合に発生 | クライアント通信ポートとサービスを確認 |
| バックアップ | 87:48 | MySQLインスタンス情報に誤りがあるか、NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとの正常な通信ができない場合に発生s | MySQLインスタンス情報の確認およびクライアント通信ポートとサービスの確認 |
| バックアップ | 87:56 | MySQLサーバのバイナリロギングモードの変更が検出され、データ整合性のために次のバックアップタスクがフルバックアップタスクに自動変更された場合に発生 | 別途対応する必要なし |
| バックアップ | 87:90 | MySQLインスタンス情報に誤りがある場合に発生 | MySQLインスタンスログディレクトリ情報を確認 |
| バックアップ | 94:27 | DBバックアップタスクでバックアップを行うデータベースがない場合に発生 | バックアップタスクに登録したデータベース名の確認と変更 |
| バックアップ | 19:1253 | バックアップエラー発生時に10回再試行を実行。すべてのバックアップ再試行タスクが失敗した場合に発生 | バックアップ失敗原因の確認と対応 |
| バックアップ | 19:861 | ユーザーが手動でバックアップタスクを終了した場合に発生 | 別途対応する必要なし |
| 復元 | 23:146 | 復元時点を誤って入力した場合に発生 | 復元可能な時点を確認してから再実行 |
| 復元 | 23:70 | 復元指定パスに容量が不足している場合に発生 | 復元指定パスのディレクトリ容量の確保または復旧パスの変更 |
| 復元 | 24:42 | 復旧対象 NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバ間の通信エラーがある場合に発生 | 復旧対象 NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバ間の通信ポートとバックアップサービスを確認 |
| 復元 | 87:19 | MySQLサーバ復旧時にエラーが発生した場合 | 通信エラー、MySQLサーバのメモリ不足など様々な理由でエラーが発生するため、バックアップログを確認して正確な原因を把握する必要あり |
| 復元 | 87:34 | バックアップしたログがないか、ログ時点がバックアップ後である場合に発生 | ログバックアップの確認および復旧時に選択したログ時点を確認 |
| 復元 | 87:74 | MySQLインスタンス情報が正しくない場合に発生 | バックアップログファイルの確認が必要 |
| 復元 | 94:52 | 当該 DBへの接続が残っている場合、データベース dropができないために発生 | 当該 DBの接続セッションをすべて終了した後に再実行 |
| Vault | 19:579 | Vaultタスクが既に実行中の場合に、タスクが重複して実行できないために発生 | お問い合わせを通じたそのエラー状況の受付 |
| エージェント | 19:1886 | バックアップタスクは成功したが、タスク時点のバックアップ対象パスの下位にエージェントがアクセスできないファイルが多数存在するため、一部のファイルがバックアップできない場合に発生 |
|
| エージェント | 68:151 | バックアップエージェントのインストール中にエラー発生 | お問い合わせを通じたそのエラー状況の受付 |
| エージェント | 68:154 | バックアップエージェントのインストール中にエラー発生 | お問い合わせを通じたそのエラー状況の受付 |
| エージェント | 68:156 | バックアップエージェントのインストールの段階で再起動が必要な場合に発生 | バックアップサーバを再起動した後に再インストール |
| エージェント | 68:161 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信エラーがある場合に発生 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートおよび ACGを確認 |
| エージェント | 68:166 | バックアップエージェントパッケージの送信段階で失敗すると発生 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートおよび ACGを確認 |
| エージェント | 68:171 | バックアップエージェントのインストール段階でバックアップサーバとの通信エラーが発生 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートおよび ACGを確認 |
| エージェント | 68:174 | Windowsエージェントインストール時の wmi設定エラー | wmiガイドを設定した後に再インストール |
| エージェント | 68:175 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信エラーがある場合に発生 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートおよび ACGを確認 |
| エージェント | 68:176 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信エラーがある場合に発生 | インストール時に使ったアカウントの確認および NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートと ACGを確認 |
| エージェント | 68:178 | バックアップエージェントのインストール段階で NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信エラーがある場合に発生 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートおよび ACGを確認 |
| エージェント | 68:182 | Remoteレジストリ関連エラー | Remoteレジストリ実行有無を確認 |
| エージェント | 68:184 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信エラーがある場合に発生 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートおよび ACGを確認 |
| エージェント | 68:186 | 容量不足によってバックアップエージェントインストール時にエラーが発生 | Windowsの場合は c:\、Linuxの場合は/optパスの容量を確認 |
| エージェント | 68:197 | Linuxバックアップエージェントインストール時の SSH通信エラー | SSH 22番ポートの通信確認 |
| エージェント | 68:224 | バックアップエージェントの追加インストール時の通信エラー | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートおよび ACGを確認 |
| エージェント | 68:263 | バックアップエージェントが当該 OSバージョンをサポートしない場合に発生 | サポート可能 OSの有無を確認した後に再インストール |
| エージェント | 68:366 | Windowsインストール時に発生 | Windowsインストールガイドの設定した後に再インストール |
| エージェント | 68:498 | VCRedist_2017_x64パッケージのインストール時に再起動事項が発生した場合 | サーバを再起動した後に再インストール |
| エージェント | 68:522 | インストールに成功した後、NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとの通信エラーがあって登録されない場合 | NAVERクラウドプラットフォームバックアップサーバとクライアント間の通信ポートと ACGを確認した後、バックアップコンソールで当該クライアントを手動で登録して接続 |
| エージェント | 68:568 | バックアップエージェントのインストール時に入力したアカウントの情報が正しくないか、Admin権限のないアカウントである場合に発生 | アカウント情報と権限を確認した後に再インストール |
| スケジュール | 19:583 | 1つのタスクに複数のバックアップスケジュールが同時に行われる場合に発生 | バックアップスケジュールが重複しないように変更(スケジュール変更を参照) |
レポート受信管理
Backupサービス利用に関するレポートをメールで受け取るように担当者を追加するか、レポートをメールで受け取らないように担当者を削除できます。
参考
- 日次レポートは、追加した担当者のメール宛に毎日の午前10時に送信します。送信したレポートは、レポートを受信した前日の Backupサービスで行ったタスク情報を含みます。
例) 2024年1月1日午前10時に送信するレポートは、2023年12月31日の一日で行ったタスク情報を含みます。 - 月次レポートは、追加した担当者のメール宛に毎月1日の午前10時に送信します。送信したレポートは、レポートを受信した日の前月の間、Backupサービスで行ったタスク情報を含みます。
例) 2024年1月1日の午前10時に送信するレポートは、2023年12月の1か月間行ったタスク情報を含みます。
レポート受信担当者を設定する方法は、次の通りです。
- NAVERクラウドプラットフォームコンソールで、
> Services > Storage > Backupメニューを順にクリックします。 - Reportメニューをクリックします。
- [メール受信の申し込み] ボタンをクリックします。
- 1人以上の担当者がレポートを受信している場合は、 [メール受信設定] ボタンが表示されます。ボタンをクリックしてメール受信の変更をクリックします。担当者を追加・削除できます。
- ポップアップが表示されたら、レポート受信担当者を設定します。
- [保存] ボタンをクリックします。