Classic/VPC環境で利用できます。
Cloud DB for MySQLサービスのリソース情報を確認します。Cloud DB for MySQLサービスでユーザーが実行できるすべての活動は、Resource Managerで定義したリソースタイプとリソースタイプ別のタスク履歴(アクション)とマッピングされます。マッピングされた値を基準にユーザーが実際に行った活動履歴は Cloud Activity Tracerで収集し、管理者がユーザーの活動をモニタリングしたり、監査レポートを作成する際に活用できます。また、リソースタイプは Sub Accountでユーザー別使用権限の基準としても使用されます。
リソースとリソースタイプ別のタスク履歴の説明は、次の通りです。
- リソース
- 各サービスで管理する主な情報単位
- ユーザーが作成・変更・削除できるオブジェクト
- NAVERクラウドプラットフォームのサービスごとの固有の値
- リソースタイプ別タスク履歴(アクション)
- ユーザーがコンソールと APIで実行したタスク履歴
- リソースを作成・変更・削除する行為
Cloud DB for MySQLサービスのリソースタイプとリソースタイプ別のタスク履歴情報は、次の通りです。
| サービス名(サービスコード) | リソースタイプ | リソースタイプ別タスク履歴 |
|---|---|---|
| Cloud DB for MySQL(CloudDBforMySQL) | Server | ADD Recovery DB Server |
| ADD Slave DB Server | ||
| Change DB Server Spec | ||
| Change Server Name | ||
| Change To High Availability | ||
| Change To Stand Alone | ||
| Create DB Server | ||
| Create DB Server(Stanby Master) | ||
| Create Master DB Server | ||
| Create New DB Server | ||
| DB Server Failover | ||
| Delete DB Server | ||
| Delete Failed DB Server | ||
| Export Backup To Object Storage | ||
| Export DB Log to Object Storage | ||
| Restart DB Server | ||
| Shutdown DB Server | ||
| Start DB Server | ||
| Stop DB Server | ||
| Service | Change DB Server Spec | |
| Change DB Version | ||
| Change Log Rotate | ||
| Change Server Name | ||
| Change Service Name | ||
| Change To High Availability | ||
| Change To Stand Alone | ||
| Create Cloud DB Service | ||
| Create DB Server | ||
| Create New DB Server | ||
| Create Public Domain | ||
| Create Public Ip | ||
| Create Recovery Server | ||
| Create Slave DB Server | ||
| Create Standby Master DB | ||
| DB Server Failover | ||
| DB Server auto fail-over | ||
| Delete Cloud DB Server | ||
| Delete Cloud DB Service | ||
| Delete Failed DB Server | ||
| Delete Log | ||
| Delete Public Domain | ||
| Delete Public Ip | ||
| Delete Service | ||
| Destroy Server | ||
| Export To Object Storage | ||
| Failover Master DB | ||
| Init DB Service | ||
| Reinstall Slaver DB Server | ||
| Restart DB Server | ||
| Skip Replication Error | ||
| Start DB Server | ||
| Stop DB Server | ||
| Swap Memory | ||
| Upgrade Cloud DB Service | ||
| Cloud DB for MySQL(VPCCloudDBforMySQL) | Server | Add Recovery DB Server |
| Attach Public Domain To Server | ||
| Change DB Server Name | ||
| Change DB Server Spec | ||
| Change Data Storage Size | ||
| Change Server To High Availability | ||
| Change Server To Stand Alone | ||
| Create DB Server | ||
| Create Standby Master DB Server Due to Change of Multi Zone | ||
| DB Server Failover | ||
| Delete DB Server | ||
| Delete Standby Master DB Server Due to Change of Multi Zone | ||
| Detach Public Domain To Server | ||
| Export DB Log to Object Storage | ||
| Kill Multiple Session | ||
| Kill Session | ||
| Reinstall Slave DB Server | ||
| Reinstall Standby Master DB Server | ||
| Restart DB Server | ||
| Skip Replication Error of DB Server | ||
| Switch to Master DB Server Due to Failover | ||
| Switch to Standby Master DB Server Due to Failover | ||
| Take Over Server | ||
| Service | Add Slave Server To Service | |
| Change Backup Setting | ||
| Change DB Service Spec | ||
| Change Log Rotate | ||
| Change Lower Case Table Names | ||
| Change Multi Zone | ||
| Change Service Name | ||
| Change Service To High Availability | ||
| Change Service To Stand Alone | ||
| Change Swap Memory | ||
| Configure DB Plugin | ||
| Create Cloud DB Service | ||
| Create Public Domain | ||
| DB Service Auto Failover | ||
| DB Service Manual Failover | ||
| Delete Cloud DB Service | ||
| Delete Log | ||
| Delete Public Domain | ||
| Export Backup to Object Storage | ||
| Save DB Config | ||
| Set System Config | ||
| Sync Acl Console | ||
| Upgrade Cloud DB Service |
参考
- Resource Manager: NAVERクラウドプラットフォームが無料で提供するサービスです。詳しい使用方法は、Resource Manager ご利用ガイドをご参照ください。
- Cloud Activity Tracer: NAVERクラウドプラットフォームが無料で提供するサービスです。詳しい使用方法は、Cloud Activity Tracer ご利用ガイドをご参照ください。
- Sub Account: NAVERクラウドプラットフォームが無料で提供するサービスです。Resource Managerサービスで定義したリソースタイプを基準に権限を設計しますが、リソースタイプグループとリソースタイプ別アクションは Sub Accountサービスで独自に構成するため、Resource Managerサービスで定義したグループとアクションの値とは異なります。